आवेदन
पीने के पानी और +70°C तक के उदासीन तरल पदार्थों के लिए नमनीय कच्चा लोहा फिटिंग।
तकनीकी विशेषताओं
- EN1092-2 के अनुसार फ्लेंज एंड कनेक्शन: PN10/PN16
- EN545 के अनुसार डिज़ाइन किया गया
- अधिकतम कार्यकारी दबाव: PN16 / 16 बार
- कार्यशील तापमान: 0°C – +70°C
- रंग RAL5015
- 250 माइक्रोमीटर मोटाई वाली पाउडर एपॉक्सी कोटिंग
- नमनीय लोहे से निर्मित बॉडी EN-GJS-500-7
DIMENSIONS
| DN | डीएन2 | L | एच1/एच2 | e1 | e2 | फ्लोरिडा ड्रिलिंग | वज़न | भंडार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 15,0 | रखता |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 19,5 | रखता |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 21,5 | रखता |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | पीएन10/16 | 21,5 | रखता |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | पीएन10/16 | 22,0 | रखता |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | पीएन10/16 | 26,0 | रखता |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | पीएन10/16 | 30,0 | पूर्व आदेश |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | पीएन10/16 | 36,0 | रखता |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | पीएन10/16 | 45,0 | रखता |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | पीएन10 | 42,0 | रखता |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | पीएन10 | 51,0 | रखता |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | पीएन10 | 66,0 | रखता |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | पीएन16 | 66,0 | रखता |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | पीएन10 | 55,4 | रखता |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | पीएन10 | 90,0 | रखता |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | पीएन10 | 70,6 | रखता |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | पीएन10 | 80,8 | रखता |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | पीएन10 | 92,3 | पूर्व आदेश |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | पीएन10 | 124 | रखता |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | पीएन10 | 156 | पूर्व आदेश |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | पीएन10 | 100 | रखता |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | पीएन10 | 113 | रखता |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | पीएन10 | 197 | रखता |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | पीएन10 | 312 | रखता |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | पीएन10 | 443 | पूर्व आदेश |














