आवेदन
पीने के पानी और तटस्थ तरल पदार्थों के लिए +70°C तक के लिए तन्य कच्चा लोहा फिटिंग
तकनीकी विशेषताओं
- EN1092-2 के अनुसार फ्लैंज अंत कनेक्शन: PN10/PN16
- EN545 के अनुसार डिज़ाइन किया गया
- अधिकतम कार्य दबाव: PN16 / 16 बार
- कार्य तापमान: 0°C – +70°C
- रंग RAL5015
- पाउडर इपॉक्सी कोटिंग 250μm मोटाई
- नमनीय लोहे से बना शरीर EN-GJS-500-7
DIMENSIONS
डीएन1 | डीएन2 | L | H | e1 | e2 | फ्ल. ड्रिलिंग | वज़न | भंडार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 11,5 | रखता |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 12,0 | रखता |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 13,0 | रखता |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 14,2 | रखता |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 15,0 | रखता |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | पीएन10/16 | 15,6 | रखता |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | पीएन10/16 | 18,4 | रखता |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | पीएन10/16 | 18,4 | रखता |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | पीएन10/16 | 18,4 | रखता |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | पीएन10/16 | 19,3 | रखता |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | पीएन10/16 | 27,8 | रखता |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | पीएन10/16 | 28,5 | रखता |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | पीएन10/16 | 28,5 | रखता |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | पीएन10/16 | 29,5 | रखता |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | पीएन10/16 | 29,5 | रखता |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | पीएन10/16 | 32,5 | रखता |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | पीएन10/16 | 32,5 | रखता |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | पीएन10/16 | 32 | रखता |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | पीएन10/16 | 32,8 | रखता |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | पीएन10 | 34,9 | रखता |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | पीएन10 | 36,7 | रखता |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | पीएन16 | 36,7 | रखता |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | पीएन10 | 42,6 | रखता |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | पीएन16 | 42,6 | रखता |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | पीएन10 | 49,0 | रखता |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | पीएन16 | 49,0 | रखता |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | पीएन10 | 45,0 | रखता |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | पीएन10 | 48,0 | रखता |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | पीएन10 | 52,6 | रखता |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | पीएन16 | 52,6 | रखता |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | पीएन10 | 62,0 | रखता |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | पीएन16 | 62,0 | रखता |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | पीएन10 | 64,8 | रखता |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | पीएन16 | 64,8 | रखता |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | पीएन10 | 89,0 | रखता |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | पीएन16 | 89,0 | रखता |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | पीएन10 | 62,0 | रखता |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | पीएन16 | 62,0 | रखता |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | पीएन10 | 65,0 | रखता |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | पीएन16 | 65,0 | रखता |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | पीएन10 | 72,0 | रखता |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | पीएन16 | 72,0 | रखता |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | पीएन10 | 85,0 | रखता |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | पीएन16 | 85,0 | रखता |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | पीएन10 | 90,0 | रखता |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | पीएन10 | 100,9 | रखता |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | पीएन16 | 100,9 | रखता |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | पीएन10 | 128,0 | रखता |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | पीएन10 | 94,0 | रखता |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | पीएन10 | 103,5 | रखता |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | पीएन10 | 113,1 | रखता |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | पीएन10 | 125,1 | रखता |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | पीएन10 | 138,4 | रखता |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | पीएन10 | 163,3 | रखता |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | पीएन10 | 129,5 | रखता |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | पीएन10 | 133,5 | रखता |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | पीएन10 | 146,6 | रखता |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | पीएन10 | 157,5 | रखता |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | पीएन10 | 166,9 | रखता |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | पीएन10 | 150,0 | रखता |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | पीएन10 | 216,9 | रखता |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | पीएन10 | 252,0 | रखता |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | पीएन10 | 180,4 | रखता |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | पीएन10 | 203,8 | रखता |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | पीएन10 | 211,0 | रखता |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | पीएन10 | 230,0 | रखता |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | पीएन10 | 250,0 | रखता |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | पीएन10 | 285,8 | रखता |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | पीएन10 | 314,1 | रखता |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | पीएन10 | 355,0 | रखता |
परिवहन: समुद्री माल ढुलाई, हवाई माल ढुलाई, भूमि माल ढुलाई
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीले ढंग से सर्वोत्तम परिवहन विधि प्रदान कर सकते हैं, और ग्राहकों के प्रतीक्षा समय और परिवहन लागत को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं।
पैकेजिंग का प्रकार: लकड़ी के फूस, स्टील की पट्टियाँ और डिब्बे
1.फिटिंग पैकेजिंग
2. पाइप पैकेजिंग
3.पाइप कपलिंग पैकेजिंग
DINSEN अनुकूलित पैकेजिंग प्रदान कर सकता है
हमारे पास 20 से अधिक+उत्पादन पर 15 साल से अधिक का अनुभव।+विदेशी बाजार को विकसित करने के लिए वर्षों का अनुभव।
हमारे ग्राहक स्पेन, इटली, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिकन, तुर्की, बुल्गारिया, भारत, कोरिया, जापान, दुबई, इराक, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि से हैं।
गुणवत्ता के लिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम डिलीवरी से पहले दो बार माल का निरीक्षण करेंगे। टीयूवी, बीवी, एसजीएस, और अन्य तीसरे पक्ष के निरीक्षण उपलब्ध हैं।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, DINSEN अधिक ग्राहकों के साथ आमने-सामने संवाद करने के लिए हर साल देश और विदेश में कम से कम तीन प्रदर्शनियों में भाग लेता है।
दुनिया को DINSEN के बारे में बताएं